1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2021/05/09(日) 佐賀10R 五色月賞

3回佐賀4日目  ダ1400m 次走平均着順:4.55着(11頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 4 ラインエミネント 牡5 56.0 山口勲 1:30.3 -0.6 39.0(3) 1.1 1 --- 2021/06/05 佐賀 SAGAイブニング賞 -- -- 1 3着
2着 9 セイクリッドキング セ5 56.0 真島正徳 1:30.9 0.6 39.7(6) 5.2 2 --- 2021/05/23 佐賀 アマリリス賞 -- -- 1 2着
3着 1 ベルナルド 牡5 56.0 竹吉徹 1:31.2 0.9 39.1(4) 118.2 9 --- 2021/05/23 佐賀 アマリリス賞 -- -- 4 1着
4着 2 ウインヴォルケーノ 牡8 56.0 長田進仁 1:31.4 1.1 39.9(8) 52.4 5 --- 2021/05/23 佐賀 アマリリス賞 -- -- 2 3着
5着 5 ボルドーシエル 牝5 54.0 田中純 1:31.5 1.2 39.4(5) 49.8 4 --- 2021/05/23 佐賀 アマリリス賞 -- -- 3 4着
6着 10 ボギータイサ 牡4 56.0 倉富隆一 1:31.5 1.2 38.9(2) 8.8 3 --- 2021/05/23 佐賀 薄暑賞 -- -- 4 3着
7着 8 コルク 牡5 56.0 川島拓 1:31.6 1.3 38.8(1) 71.4 6 --- 2021/05/23 佐賀 アマリリス賞 -- -- 5 7着
8着 12 ツヅミボシ 牝5 53.0 飛田愛斗 1:32.2 1.9 40.6(11) 75.9 7 --- 2021/06/20 佐賀 SAGAイブニング賞 -- -- 7 6着
9着 3 レッドリュンヌ 牝8 54.0 兒島真二 1:32.5 2.2 39.9(8) 148.4 10 --- 2021/05/23 佐賀 アマリリス賞 -- -- 6 5着
10着 7 トウカイソフィア 牝5 54.0 出水拓人 1:33.0 2.7 40.2(10) 156.9 11 --- 2021/05/23 佐賀 アマリリス賞 -- -- 8 8着
11着 11 ベストワークス セ8 55.0 金山昇馬 1:33.2 2.9 39.7(6) 182.3 12 ---
12着 6 エイシンレパード 牡6 54.0 岩永千明 1:33.3 3.0 40.7(12) 79.4 8 --- 2021/05/23 佐賀 薄暑賞 -- -- 8 8着

ラップタイム:M ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝4110円1人気枠連4-7130円1人気
複勝4
9
1
110円
130円
690円
1人気
2人気
9人気
ワイド4-9
1-4
1-9
130円
740円
1,510円
1人気
10人気
15人気
馬連4-9160円1人気3連複1-4-91,720円5人気
馬単4-9170円1人気3連単4-9-12,460円7人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -